Mon, November 27, 2023 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Sudesh M | vs | Gareth C | 19:30 | 999 () |
| Clark J | vs | Brian E | 19:30 | 999 () |
| David W | vs | Patrick M | 19:30 | 999 () |
| Neil T | vs | Stephane L | 20:15 | 999 () |
| Kevin M | vs | Benoit B | 20:15 | 999 () |
| Toby M | vs | Steve O | 20:15 | 999 () |
| Curtis S | vs | Evan VN | ??? | 999 () |
Mon, December 4, 2023 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Sudesh M | vs | David W | 19:30 | 999 () |
| Neil T | vs | Clark J | 19:30 | 999 () |
| Kevin M | vs | Bye | 19:30 | |
| Toby M | vs | Brian E | 20:15 | 999 () |
| Curtis S | vs | Patrick M | 20:15 | 999 () |
| Evan VN | vs | Stephane L | 20:15 | 999 () |
| Steve O | vs | Benoit B | ??? | 999 () |
Mon, December 11, 2023 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Sudesh M | vs | Kevin M | 19:30 | 999 () |
| Toby M | vs | Neil T | 19:30 | 999 () |
| Curtis S | vs | David W | 19:30 | 999 () |
| Evan VN | vs | Clark J | 20:15 | 999 () |
| Steve O | vs | Bye | 20:15 | |
| Benoit B | vs | Brian E | 20:15 | 999 () |
| Stephane L | vs | Patrick M | ??? | 999 () |
Mon, December 18, 2023 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Sudesh M | vs | Clark J | 19:30 | 999 () |
| David W | vs | Bye | 19:30 | |
| Neil T | vs | Brian E | 19:30 | 999 () |
| Kevin M | vs | Patrick M | 20:15 | 999 () |
| Toby M | vs | Stephane L | 20:15 | 999 () |
| Curtis S | vs | Benoit B | 20:15 | 999 () |
| Evan VN | vs | Steve O | ??? | 999 () |
Mon, January 8, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Toby M | vs | Stephane L | 19:30 | 208 () |
| Steve O | vs | David W | 19:30 | 182 () |
| Neil T | vs | Curtis S | 19:30 | 187 () |
| Kevin M | vs | Evan VN | 20:15 | 201 () |
| Clark J | vs | Patrick M | 20:15 | 222 () |
| Gareth C | vs | Brian E | 20:15 | 203 () |
Mon, January 15, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Curtis S | vs | Brian E | 19:30 | 208 () |
| Patrick M | vs | David W | 19:30 | 245 () |
| Steve O | vs | Evan VN | 19:30 | 105 () |
| Gareth C | vs | Neil T | 20:15 | |
| Kevin M | vs | Toby M | 20:15 | 999 () |
| Stephane L | vs | Clark J | 20:15 |
Mon, January 22, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Curtis S | vs | Kevin M | 19:30 | 229 () |
| Stephane L | vs | Brian E | 19:30 | |
| Steve O | vs | Clark J | 19:30 | |
| David W | vs | Toby M | 20:15 | 91 () |
| Patrick M | vs | Evan VN | 20:15 | 1589 () |
Mon, January 29, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Curtis S | vs | Evan VN | 19:30 | 63 () |
| Stephane L | vs | David W | 19:30 | 279 () |
| Clark J | vs | Brian E | 19:30 | |
| Kevin M | vs | Nicholas G | 20:15 | |
| Bye | vs | Steve O | 20:15 |
Mon, February 5, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Steve O | 19:30 | |
| Neil T | vs | Curtis S | 19:30 | |
| Stephane L | vs | Brian E | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Clark J | 20:15 | 204 () |
| Kevin M | vs | Toby M | 20:15 |
Mon, February 12, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Stephane L | 19:30 | |
| Brian E | vs | Kevin M | 19:30 | 77 () |
| Clark J | vs | David W | 19:30 | 2496 () |
| Toby M | vs | Evan VN | 20:15 | 117 () |
| Curtis S | vs | Steve O | 20:15 | 84 () |
Mon, February 26, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Evan VN | vs | Toby M | 19:30 | |
| David W | vs | Kevin M | 19:30 | 105 () |
| Gareth C | vs | Curtis S | 19:30 | 105 () |
Mon, March 4, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Clark J | vs | Patrick M | 19:30 | 56 () |
| Gareth C | vs | Neil T | 19:30 | |
| Steve O | vs | David W | 19:30 | 56 () |
| Toby M | vs | Curtis S | 20:15 | 119 () |
| Stephane L | vs | Evan VN | 20:15 | 91 () |
Mon, March 11, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| David W | vs | Toby M | 19:30 | 140 () |
| Gareth C | vs | Alex R | 19:30 | |
| Steve O | vs | Evan VN | 19:30 | |
| Curtis S | vs | Patrick M | 20:15 | 98 () |
| Brian E | vs | Neil T | 20:15 |
Mon, March 18, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Steve O | vs | Kevin M | 19:30 | |
| Patrick M | vs | Alex R | 19:30 | 999 () |
| Curtis S | vs | David W | 19:30 | 98 () |
| Brian E | vs | Gareth C | 20:15 | |
| Evan VN | vs | Toby M | 20:15 | 152 () |
| Clark J | vs | Stephane L | 20:15 |
Mon, March 25, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | Toby M | 19:30 | 1484 () |
| Evan VN | vs | Neil T | 19:30 | 189 () |
| Brian E | vs | Alex R | 19:30 | 999 () |
| Clark J | vs | Kevin M | 20:15 | |
| Steve O | vs | Stephane L | 20:15 | |
| Gareth C | vs | Bye | 20:15 |
Mon, April 8, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Clark J | vs | Brian E | 19:30 | |
| Steve O | vs | Toby M | 19:30 | 210 () |
| Kevin M | vs | Neil T | 19:30 | 168 () |
| Gareth C | vs | Patrick M | 20:15 | 999 () |
| Stephane L | vs | Alex R | 20:15 | 999 () |
| Evan VN | vs | David W | 20:15 | 112 () |
Mon, April 15, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Neil T | vs | Stephane L | 19:30 | 189 () |
| Kevin M | vs | Patrick M | 19:30 | 119 () |
| Brian E | vs | Steve O | 19:30 | 194 () |
| David W | vs | Toby M | 20:15 | |
| Gareth C | vs | Evan VN | 20:15 | 175 () |
Mon, April 22, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Toby M | vs | Stephane L | 19:30 | 105 () |
| Patrick M | vs | Steve O | 19:30 | 118 () |
| Felix S | vs | Clark J | 19:30 | |
| Bye | vs | David W | 20:15 | |
| Bye | vs | Evan VN | 20:15 | |
| Bye | vs | Kevin M | 20:15 |
Mon, April 29, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | David W | 19:30 | 105 () |
| Kevin M | vs | Evan VN | 19:30 | 112 () |
| Alex R | vs | Felix S | 19:30 |
Mon, May 6, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | Kevin M | 19:30 | 140 () |
| Felix S | vs | Evan VN | 19:30 | 627 () |
| Steve O | vs | Alex R | 19:30 |
Mon, May 13, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | Clark J | 19:30 | 126 () |
| Alex R | vs | Kevin M | 19:30 | 999 () |
| Evan VN | vs | Brian E | 19:30 | 182 () |
| Felix S | vs | Steve O | 20:15 | 313 () |
| Bye | vs | Neil T | 20:15 |
Wed, May 15, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Felix S | vs | Neil T | 19:30 | |
| Kevin M | vs | Stephane L | 19:30 | |
| Steve O | vs | Clark J | 19:30 | 67 () |
| Patrick M | vs | Evan VN | 20:15 | 114 () |
| Gareth C | vs | Alex R | 20:15 | 65 () |
Mon, May 20, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Brian E | vs | David W | 19:30 | 182 () |
| Alex R | vs | Evan VN | 19:30 | 999 () |
| Stephane L | vs | Patrick M | 19:30 | 135 () |
| Neil T | vs | Steve O | 20:15 | 175 () |
| Kevin M | vs | Felix S | 20:15 | 999 () |
| Gareth C | vs | Bye | 20:15 |
Wed, May 22, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Felix S | vs | Stephane L | 19:30 | 276 () |
| Alex R | vs | Neil T | 19:30 | 999 () |
| Steve O | vs | Gavin H | 19:30 | |
| Gareth C | vs | David W | 20:15 | 345 () |
| Patrick M | vs | Brian E | 20:15 | 126 () |
| Evan VN | vs | Bye | 20:15 |
Mon, May 27, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Kevin M | 19:30 | 322 () |
| Stephane L | vs | Evan VN | 19:30 | 84 () |
| Brian E | vs | Felix S | 19:30 | 266 () |
| Neil T | vs | Patrick M | 20:15 | 189 () |
| Alex R | vs | Clark J | 20:15 | 999 () |
| Steve O | vs | David W | 20:15 | 84 () |
Mon, June 3, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Stephane L | vs | Clark J | 19:30 | 74 () |
| Steve O | vs | Kevin M | 19:30 | 77 () |
| Gareth C | vs | Alex R | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Neil T | 20:15 | 70 () |
| Bye | vs | Curtis S | 20:15 |
Mon, June 10, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Felix S | vs | Clark J | 19:30 | 49 () |
| David W | vs | Brian E | 19:30 | 203 () |
| Evan VN | vs | Alex R | 19:30 | 999 () |
| Patrick M | vs | Steve O | 20:15 | 49 () |
| Kevin M | vs | Neil T | 20:15 | 57 () |
| Stephane L | vs | Curtis S | 20:15 |
Mon, June 17, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Clark J | vs | Neil T | 19:30 | 155 () |
| Evan VN | vs | Kevin M | 19:30 | 47 () |
| Steve O | vs | Alex R | 19:30 | 55 () |
| Stephane L | vs | Patrick M | 20:15 | 28 () |
| Curtis S | vs | David W | 20:15 | |
| Felix S | vs | Bye | 20:15 |
Mon, June 24, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Neil T | vs | David W | 19:30 | 343 () |
| Felix S | vs | Patrick M | 19:30 | 71 () |
| Alex R | vs | Stephane L | 19:30 | 77 () |
| Gareth C | vs | Steve O | 20:15 | 66 () |
| Clark J | vs | Evan VN | 20:15 | 140 () |
| Curtis S | vs | Kevin M | 20:15 |
Mon, July 1, 2024 ✅
🇨🇦 Canada Day! No Squash 🇨🇦
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Bye | 19:30 |
Mon, July 8, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Clark J | 19:30 | 49 () |
| Alex R | vs | David W | 19:30 | |
| Neil T | vs | Steve O | 19:30 | 49 () |
| Felix S | vs | Curtis S | 20:15 | 334 () |
| Bye | vs | Evan VN | 20:15 |
Mon, July 15, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Steve O | vs | Evan VN | 19:30 | |
| Neil T | vs | David W | 19:30 | |
| Alex R | vs | Clark J | 19:30 | 49 () |
| Curtis S | vs | Bye | 20:15 |
Mon, July 22, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Felix S | 19:30 | 100 () |
| Neil T | vs | Evan VN | 19:30 | 49 () |
| Steve O | vs | David W | 19:30 | 56 () |
| Curtis S | vs | Stephane L | 20:15 | |
| Kevin M | vs | Bye | 20:15 |
Mon, July 29, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin M | vs | Neil T | 19:30 | 106 () |
| Stephane L | vs | Evan VN | 19:30 | 63 () |
| Felix S | vs | Patrick M | 19:30 | 106 () |
| David W | vs | Bye | 20:15 | |
| Bye | vs | Curtis S | 20:15 |
Mon, August 5, 2024 ✅
Holiday Hours, book your own court!
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Bye | vs | Curtis S | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Bye | 19:30 |
Mon, August 12, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Evan VN | 19:30 | 119 () |
| Bye | vs | Bye | 19:30 | |
| Bye | vs | Bye | 19:30 | |
| Curtis S | vs | Steve O | 20:15 | 33 () |
| Neil T | vs | Bye | 20:15 | |
| David W | vs | Bye | 20:15 |
Mon, August 19, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Steve O | vs | Clark J | 19:30 | 61 () |
| Gareth C | vs | Neil T | 19:30 | 168 () |
| Felix S | vs | Patrick M | 19:30 | 127 () |
| Curtis S | vs | David W | 20:15 | 63 () |
Mon, August 26, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Steve O | vs | Evan VN | 19:30 | 42 () |
| Neil T | vs | Clark J | 19:30 | |
| Bye | vs | Bye | 19:30 | |
| Gareth C | vs | Curtis S | 20:15 | |
| Alex R | vs | Bye | 20:15 |
Mon, September 9, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Evan VN | vs | Alex R | 19:30 | 91 () |
| Stephane L | vs | Neil T | 19:30 | 89 () |
| Kevin M | vs | Brian E | 19:30 | |
| Curtis S | vs | Clark J | 20:15 | 89 () |
| Gareth C | vs | David W | 20:15 | 110 () |
Mon, September 16, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Brian E | 19:30 | 182 () |
| Alex R | vs | Neil T | 19:30 | 117 () |
| Stephane L | vs | Curtis S | 19:30 | |
| Clark J | vs | Kevin M | 20:15 | 110 () |
| Evan VN | vs | David W | 20:15 | 161 () |
Mon, September 23, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Brian E | vs | Steve O | 19:30 | |
| Gareth C | vs | Neil T | 19:30 | 203 () |
| Kevin M | vs | Curtis S | 19:30 | 91 () |
| Clark J | vs | Stephane L | 20:15 |
Mon, September 30, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Alex R | vs | Curtis S | 19:30 | 999 () |
| Brian E | vs | Neil T | 19:30 | |
| Kevin M | vs | Evan VN | 19:30 | 152 () |
| Gareth C | vs | Stephane L | 20:15 | 82 () |
| Steve O | vs | David W | 20:15 |
Mon, October 7, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Steve O | 19:30 | 75 () |
| Evan VN | vs | Neil T | 19:30 | 75 () |
| Curtis S | vs | Kevin M | 19:30 | 105 () |
| Bye | vs | Alex R | 20:15 |
Mon, October 14, 2024 ✅
Happy Thanksgiving. Holiday Hours, book your own court!
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Evan VN | vs | Clark J | 19:30 | 110 () |
| Alex R | vs | Neil T | 19:30 | 145 () |
| Stephane L | vs | Bye | 19:30 | |
| Steve O | vs | Bye | 20:15 |
Mon, October 21, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Evan VN | 19:30 | |
| Brian E | vs | Gavin H | 19:30 | |
| Kevin M | vs | Steve O | 19:30 | 140 () |
| Curtis S | vs | Bye | 20:15 |
Mon, October 28, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Stephane L | vs | Brian E | 19:30 | 96 () |
| Patrick M | vs | Evan VN | 19:30 | 166 () |
| Kevin M | vs | Neil T | 19:30 | 89 () |
| Curtis S | vs | Clark J | 20:15 | |
| Gareth C | vs | Bye | 20:15 |
Mon, November 4, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | Neil T | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Eddie P | 19:30 | 190 () |
| David W | vs | Brian E | 19:30 | |
| Gareth C | vs | Kevin M | 20:15 | 161 () |
Mon, November 11, 2024 ✅
Remembrance Day, RA says normal hours. Holiday Hours
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Curtis S | vs | Eddie P | 19:30 | 473 () |
| Stephane L | vs | Patrick M | 19:30 | 147 () |
| Gareth C | vs | Clark J | 19:30 | 126 () |
| Brian E | vs | Kevin M | 20:15 | 273 () |
| Steve O | vs | David W | 20:15 | 112 () |
| Evan VN | vs | Neil T | 20:15 | 110 () |
Mon, November 18, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| David W | vs | Neil T | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Clark J | 19:30 | 145 () |
| Brian E | vs | Alex R | 19:30 | 238 () |
| Gareth C | vs | Patrick M | 20:15 | 224 () |
| Bye | vs | Steve O | 20:15 |
Mon, November 25, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Alex G | vs | Clark J | 19:30 | |
| Alex R | vs | Curtis S | 19:30 | |
| Gareth C | vs | Eddie P | 19:30 | 740 () |
| Stephane L | vs | Evan VN | 20:15 | 106 () |
| Patrick M | vs | Steve O | 20:15 | 168 () |
Mon, December 2, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Curtis S | vs | David W | 19:30 | 105 (2-2) |
| Stephane L | vs | Eddie P | 19:30 | 271 (2-0) |
| Alex R | vs | Neil T | 19:30 | 194 (1-0) |
| Evan VN | vs | Alex G | 20:15 | 2062 (2-8) |
| Gareth C | vs | Steve O | 20:15 |
Mon, December 9, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Stephane L | vs | David W | 19:30 | 315 (3-0) |
| Evan VN | vs | Clark J | 19:30 | |
| Curtis S | vs | Steve O | 19:30 | 119 (0-11) |
| Gareth C | vs | Alex G | 20:15 | 999 (0-0) |
| Eddie P | vs | Neil T | 20:15 | 628 (0-1) |
| Patrick M | vs | Brian E | 20:15 | 201 (5-15) |
Mon, December 16, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Evan VN | vs | Alex R | 19:30 | 98 (0-2) |
| Stephane L | vs | Bye | 19:30 | |
| Steve O | vs | Neil T | 19:30 | 110 (18-13) |
| Brian E | vs | Clark J | 20:15 | 110 (66-35) |
| Patrick M | vs | David W | 20:15 | 175 (6-1) |
| Eddie P | vs | Alex G | 20:15 | 999 (0-0) |
Mon, December 23, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Curtis S | vs | Neil T | 19:30 | 96 (8-7) |
| Patrick M | vs | Alex R | 19:30 | 231 (0-2) |
| David W | vs | Clark J | 19:30 | 315 (1-2) |
| Stephane L | vs | Alex G | 20:15 | 796 (5-8) |
| Steve O | vs | Evan VN | 20:15 | 96 (19-0) |
| Brian E | vs | Bye | 20:15 |
Mon, December 30, 2024 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Evan VN | vs | David W | 19:30 | 105 (6-2) |
| Patrick M | vs | Eddie P | 19:30 | 999 (0-0) |
| Stephane L | vs | Alex R | 19:30 | 103 (0-3) |
| Curtis S | vs | Alex G | 20:15 | 1853 (2-2) |
| Steve O | vs | Brian E | 20:15 | 98 (38-37) |
| Clark J | vs | Bye | 20:15 |
Mon, January 6, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Stephane L | vs | David W | 19:30 | 343 (3-0) |
| Eddie P | vs | Clark J | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Alex R | 19:30 | 119 (0-2) |
| Alex G | vs | Neil T | 20:15 | 1902 (2-1) |
Mon, January 13, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Brian E | 19:30 | 119 (7-0) |
| Stephane L | vs | Clark J | 19:30 | 129 (58-28) |
| Steve O | vs | Evan VN | 19:30 | 117 (19-0) |
| Patrick M | vs | Alex G | 20:15 | 1804 (1-5) |
| David W | vs | Eddie P | 20:15 | 152 (2-0) |
| Neil T | vs | Bye | 20:15 |
Mon, January 20, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Eddie P | vs | Clark J | 19:30 | 128 (2-1) |
| Evan VN | vs | David W | 19:30 | 126 (6-2) |
| Steve O | vs | Alex R | 19:30 | 110 (1-6) |
| Gareth C | vs | Stephane L | 20:15 | 112 (11-2) |
| Brian E | vs | Neil T | 20:15 | 112 (34-41) |
Mon, January 27, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Bye | vs | Bye | 19:30 | |
| Bye | vs | Bye | 19:30 | |
| Brian E | vs | Evan VN | 19:30 | |
| David W | vs | Alex G | 20:15 | 999 (0-0) |
Mon, February 3, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Steve O | vs | Stephane L | 19:30 | |
| Brian E | vs | Clark J | 19:30 | 38 (67-36) |
| David W | vs | Alex G | 19:30 | 7 (0-0) |
| Patrick M | vs | Evan VN | 20:15 | 98 (7-7) |
| Neil T | vs | Bye | 20:15 |
Mon, February 10, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Steve O | vs | Brian E | 19:30 | 140 (38-37) |
| Gareth C | vs | Neil T | 19:30 | 140 (8-0) |
| Bye | vs | Bye | 19:30 | |
| Alex G | vs | Clark J | 20:15 | 42 (5-2) |
Mon, February 17, 2025 ✅
Holiday Hours, book your own court!
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| David W | vs | Neil T | 19:30 | 91 (0-4) |
| Gareth C | vs | Evan VN | 19:30 | 119 (7-0) |
| Stephane L | vs | Brian E | 19:30 | 112 (52-53) |
| Steve O | vs | Alex G | 20:15 | 733 (9-5) |
| Clark J | vs | Bye | 20:15 |
Mon, February 24, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Gareth C | vs | Steve O | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Clark J | 19:30 | 77 (7-20) |
| David W | vs | Brian E | 19:30 | 112 (0-4) |
| Stephane L | vs | Neil T | 20:15 | 51 (12-14) |
| Alex G | vs | Bye | 20:15 |
Mon, March 3, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Neil T | vs | Brian E | 19:30 | |
| Stephane L | vs | Evan VN | 19:30 | 98 (16-0) |
| David W | vs | Alex R | 19:30 | |
| Clark J | vs | Rob W | 20:15 | 1939 (2-7) |
| Steve O | vs | Alex G | 20:15 | 747 (9-5) |
Mon, March 10, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Steve O | vs | David W | 19:30 | 119 (7-0) |
| Alex R | vs | Clark J | 19:30 | 238 (2-0) |
| Evan VN | vs | Neil T | 19:30 | 96 (2-8) |
| Alex G | vs | Rob W | 20:15 | 1876 (0-3) |
| Stephane L | vs | Bye | 20:15 |
Mon, March 17, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| David W | vs | Brian E | 19:30 | 133 (0-4) |
| Alex R | vs | Neil T | 19:30 | 89 (2-0) |
| Clark J | vs | Kevin M | 19:30 | |
| Stephane L | vs | Eddie P | 20:15 | 89 (4-0) |
| Steve O | vs | Rob W | 20:15 | 1888 (0-10) |
| Evan VN | vs | Alex G | 20:15 | 84 (3-9) |
Mon, March 24, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Evan VN | vs | David W | 19:30 | 189 (6-2) |
| Eddie P | vs | Brian E | 19:30 | 180 (1-0) |
| Steve O | vs | Clark J | 19:30 | 88 (64-18) |
| Rob W | vs | Alex R | 20:15 | 999 (0-0) |
| Stephane L | vs | Alex G | 20:15 | 90 (6-8) |
| Neil T | vs | Bye | 20:15 |
Mon, March 31, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Brian E | vs | Rob W | 19:30 | |
| Steve O | vs | Evan VN | 19:30 | 77 (20-0) |
| Eddie P | vs | Clark J | 19:30 | 70 (4-1) |
| David W | vs | Neil T | 20:15 | |
| Alex G | vs | Alex R | 20:15 | 999 (0-0) |
Mon, April 7, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| David W | vs | Adam L | 19:30 | 999 (0-0) |
| Evan VN | vs | Rob W | 19:30 | 999 (0-0) |
| Brian E | vs | Alex R | 19:30 | 140 (0-2) |
| Clark J | vs | Bye | 20:15 | |
| Stephane L | vs | Neil T | 20:15 | 93 (12-14) |
Mon, April 14, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Adam L | vs | Brian E | 19:30 | 999 (0-0) |
| Evan VN | vs | Alex R | 19:30 | 217 (0-2) |
| David W | vs | Rob W | 19:30 | 999 (0-0) |
| Stephane L | vs | Alex G | 20:15 | 111 (6-8) |
| Clark J | vs | Neil T | 20:15 | 99 (10-30) |
Mon, April 28, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Adam L | vs | Clark J | 19:30 | 999 (0-0) |
| Steve O | vs | Rob W | 19:30 | 1930 (0-10) |
| Stephane L | vs | Alex R | 19:30 | 119 (0-4) |
| Alex G | vs | Brian E | 20:15 | 96 (5-6) |
| Evan VN | vs | Bye | 20:15 |
Mon, May 5, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | Neil T | 19:30 | 182 (1-4) |
| Evan VN | vs | Brian E | 19:30 | 98 (5-17) |
| Steve O | vs | Alex R | 19:30 | 103 (1-10) |
| Stephane L | vs | Clark J | 20:15 | 112 (59-28) |
| Alex G | vs | Adam L | 20:15 | 999 (0-0) |
| Eddie P | vs | Bye | 20:15 |
Mon, May 12, 2025 ✅
Happy birthday Neil 🎉
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | Adam L | 19:30 | 999 (0-0) |
| Evan VN | vs | Alex R | 19:30 | 245 (0-2) |
| Steve O | vs | Brian E | 19:30 | 91 (39-37) |
| Alex G | vs | Clark J | 20:15 | 85 (7-2) |
| Eddie P | vs | Bye | 20:15 |
Mon, May 26, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Patrick M | vs | Clark J | 19:30 | 378 (17-12) |
| Stephane L | vs | Evan VN | 19:30 | 84 (17-0) |
| Adam L | vs | Alex R | 19:30 | 999 (0-0) |
| Steve O | vs | Alex G | 20:15 | |
| Brian E | vs | Eddie P | 20:15 |
Mon, June 2, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Stephane L | vs | Patrick M | 19:30 | 203 (10-3) |
| Adam L | vs | Clark J | 19:30 | 999 (0-0) |
| Steve O | vs | Eddie P | 19:30 | 129 (2-0) |
| Evan VN | vs | Alex G | 20:15 | 77 (3-10) |
| Brian E | vs | Bye | 20:15 |
Mon, June 9, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Eddie P | vs | Neil T | 19:30 | 182 (0-2) |
| Patrick M | vs | Steve O | 19:30 | 196 (2-19) |
| Alex G | vs | Matthew W | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Bye | 20:15 |
Mon, June 16, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Evan VN | vs | Neil T | 19:30 | 98 (2-9) |
| Patrick M | vs | Brian E | 19:30 | 103 (5-17) |
| Stephane L | vs | Alex G | 19:30 | 63 (7-8) |
| Steve O | vs | Eddie P | 20:15 | |
| Bye | vs | Matthew W | 20:15 |
Mon, June 30, 2025 ✅
| P1 | P2 | time | last played | |
|---|---|---|---|---|
| Eddie P | vs | Clark J | 19:30 | 91 (5-2) |
| Matthew W | vs | Brian E | 19:30 | |
| Evan VN | vs | Martin A | 19:30 | |
| Steve O | vs | Alex G | 20:15 | |
| Neil T | vs | Bye | 20:15 |
Mon, July 7, 2025 ✅
